: : Tabell – Aker
single/tournaments/standings.phphttps://prime.webcore.no/tournaments/427577/tables?usenif&size=14prime_section_title.php

Tabell 1. divisjon kvinner (2425)

prime_tournament_table.php
1Fjellhammer 8 8 0 0 222 157 16
2Aker Topphåndball 9 8 0 1 281 228 16
3Volda 9 7 1 1 261 213 15
4Utleira 9 5 0 4 265 235 10
5Flint Tønsberg 9 5 0 4 231 231 10
6Pors 9 5 0 4 239 254 10
7Glassverket 9 5 0 4 252 252 10
8Åsane 9 4 1 4 237 232 9
9Nordstrand 9 4 0 5 239 254 8
10Fyllingen 9 3 1 5 223 226 7
11Trondheim Topphåndballklubb 8 3 1 4 242 243 7
12Levanger 9 1 1 7 221 249 3
13Storhamar Bredde 9 1 1 7 196 250 3
14Vålerenga 9 0 0 9 216 301 0
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!