single/matches/report.phphttps://prime.webcore.no/matches/8020673/compiled?usenif&nocache
Statistikk og tabell før Aker - Vålerenga
Før kampen sammenstiller vi resultatene for Aker og Vålerenga, gir deg en oversikt over hvordan lagene har prestert så langt i 1. divisjon.
Aker - Vålerenga
1. divisjon kvinner Ullern Flerbrukshall 17/10/2024 19:00
36 - 18
Mål
Stella Waagan Kruse | 9 | |
Othilie Liodden Holte | 4 | |
Tyra Elise Fjellvang | 4 | |
Sofie Donna Aasland Lae | 4 | |
Elika Nodland Meiland | 3 | |
Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem | 3 | |
Oda Haugland Røse | 3 | |
Bettina Ranvik | 2 | |
Nora Blakstad | 2 | |
Oda Gjeisklid | 2 | |
Solveig Raaen-Zapffe | 2 | |
Mina Bergseng Gulbrandsen | 2 | |
Victoria Sande Petersen | 2 | |
Una Edholm Straith | 2 | |
Linnea Hareton | 2 | |
Madeleine Bråten Mella | 1 | |
Ella Tollisen Leyland | 1 | |
Angjelina Krasniqi | 1 | |
Charlotte Pram Berger | 1 | |
Selin Kamburce | 1 | |
Oda Fikstvedt | 1 | |
Jenny Bing Husaas | 1 | |
Maria Hongset | 1 | |
Assists
Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem | 5 | |
Oda Fikstvedt | 4 | |
Sofie Donna Aasland Lae | 4 | |
Elika Nodland Meiland | 3 | |
Ella Tollisen Leyland | 2 | |
Angjelina Krasniqi | 2 | |
Jenny Bing Husaas | 2 | |
Oda Haugland Røse | 2 | |
Hedda Østrem Nymark | 1 | |
Minken Charlotte Maltau | 1 | |
Una Edholm Straith | 1 | |
Redninger
Marthe Davidsen Hellevik | 5 | |
Ella Lien Strømme | 4 | |
Hedda Østrem Nymark | 3 | |
Minken Charlotte Maltau | 1 | |
Råtassen
Ebba Kjetildatter Nossen | 10 | |
Tyra Elise Fjellvang | 10 | |
Mina Bergseng Gulbrandsen | 4 | |
Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem | 4 | |
Oda Gjeisklid | 2 | |
Stella Waagan Kruse | 2 | |
MEP
Stella Waagan Kruse | 6.5 | |
Sofie Donna Aasland Lae | 3.3 | |
Oda Haugland Røse | 2.3 | |
Oda Fikstvedt | 1.9 | |
Ella Tollisen Leyland | 1.7 | |
Elika Nodland Meiland | 1.6 | |
Othilie Liodden Holte | 1.5 | |
Una Edholm Straith | 1.5 | |
Linnea Hareton | 1.5 | |
Bettina Ranvik | 1.3 | |
Oda Gjeisklid | 1.3 | |
Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem | 1.2 | |
Marthe Davidsen Hellevik | 1.1 | |
Selin Kamburce | 0.8 | |
Tyra Elise Fjellvang | 0.8 | |
Nora Blakstad | 0.7 | |
Mina Bergseng Gulbrandsen | 0.7 | |
Jenny Bing Husaas | 0.5 | |
Charlotte Pram Berger | 0.4 | |
Maria Hongset | 0.1 | |
Madeleine Bråten Mella | -0.3 | |
Solveig Raaen-Zapffe | -0.8 | |
Sandra Holmen | -0.9 | |
Ebba Kjetildatter Nossen | -1 | |
Minken Charlotte Maltau | -1.4 | |
Ella Lien Strømme | -1.8 | |
Hedda Østrem Nymark | -3.2 | |
Aker, Siste fem
Nordstrand - Aker
1. divisjon 2425, 13/10/24
23 - 34
Trondheim TH - Aker
1. divisjon 2425, 22/09/24
32 - 37
Aker - Levanger
1. divisjon 2425, 8/09/24
29 - 23
Aker - Utleira
1. divisjon 2425, 1/09/24
30 - 28
Fredrikstad - Aker
REMA 1000-ligaen 2324, 21/04/24
21 - 34
Vålerenga, Siste fem
Vålerenga - Volda
1. divisjon 2425, 12/10/24
22 - 39
Glassverket - Vålerenga
1. divisjon 2425, 21/09/24
34 - 31
Fyllingen - Vålerenga
1. divisjon 2425, 7/09/24
26 - 21
Vålerenga - Storhamar
1. divisjon 2425, 31/08/24
19 - 24
Lillestrøm - Vålerenga
NM Senior 2425, 20/08/24
37 - 35
Innbyrdes oppgjør
100%
0%